レンタルコート料金表
■1~3番コート(インドア砂入り人工芝コート)
| 曜日 | 時間 | 一般 | 会員 | スクール生 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 9:00~18:00 | 3,000円 | 2,100円 | 2,400円 |
| 18:00~21:00 | 5,000円 | 3,000円 | 4,000円 | |
| 土・日・祝 | 8:00~21:00 | 5,000円 | 3,500円 | 4,000円 |
■4~14番コート(アウトドア砂入り人工芝&ハードコート)
| 曜日 | 時間 | 一般 | 会員 | スクール生 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 9:00~18:00 | 1,500円 | 1,000円 | 1,200円 |
| 18:00~21:00 | 2,000円 | 1,400円 | 1,600円 | |
| 土・日・祝 | 8:00~10:00 | 2,500円 | 1,800円 | 2,000円 |
| 10:00~21:00 | 3,500円 | 3,500円 | 2,800円 |
※上記料金は1面1時間単位です(何名様ご入場いただいてもokです)
※2ヶ月前よりご予約を受付けさせていただきます(空きコートがある場合、当日の受付も可能です)

当クラブではクラブ会員&スクール生の皆様に








